La mer / Claude Debussy ; Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan conductor . Prélude à l'après-midi d'un faune / Claude Debussy ; Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan conductor ; Karlheinz Zoeller solo flute . Daphnis et Chloé : fragments symphoniques - 2e série / Maurice Ravel ; Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan conductor
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Hamburg : Deutsche Grammophon [Tokyo] : Universal Music [distributor] , p1990 |
本文言語 | und |
大きさ | 1 videodisc (51 min.) : sd., col. ; 12 cm. + 1 pamphlet (8 p. ; 12 cm.) |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫DVD |
|
/ DV05-I078 | 1140200352 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | ビデオレコード |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:交響詩《海》他 背表紙タイトル:Debussy:La mer Ravel:Daphnis et Chloé, etc. |
内容注記 | La mer : trois esquisses symphoniques = 交響詩《海》 : 3つの交響的スケッチ / Claude Debussy ; Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan conductor Prélude à l'après-midi d'un faune : très modéré = 牧神の午後への前奏曲 / Claude Debussy ; Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan conductor ; Karlheinz Zoeller solo flute Daphnis et Chloé : fragments symphoniques 2e série = Daphnis et Chloé : suite no.2 = 《ダフニスとクロエ》組曲第2番 / Maurice Ravel ; Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan conductor |
一般注記 | Added title from container Director and artistic supervision: Herbert von Karajan Pamphlet contains program notes in Japanese "制作: 1978年 ベルリン、フィルハーモニーにおけるライヴ収録"--Container DVD Deutsche Grammophon: VDU 1632 Deutsche Grammophon: 072 238-9 |
著者標目 | *Debussy, Claude, 1862-1918 *Berliner Philharmoniker *Karajan, Herbert von, 1908-1989 Zöller, Karlheinz *Ravel, Maurice, 1875-1937 |
統一書名標目 | Debussy, Claude, 1862-1918 -- Mer *Debussy, Claude, 1862-1918 -- Prélude à l'après-midi d'un faune Ravel, Maurice, 1875-1937 -- Daphnis et Chloé. Suite, no. 2 |
件 名 | LCSH:Symphonic poems LCSH:Suites (Orchestra) LCSH:Ballets -- Excerpts 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1000004360 |
NCID | BB15259073 |
楽器編成 | For orchestra |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:28回
※2020年9月23日以降
全貸出数:6回
(1年以内の貸出:0回)