Harpsichord = チェンバロ
Harpsichord = チェンバロ
(Hamamatsu Museum of Musical Instruments collection series = 浜松市楽器博物館コレクションシリーズ ; 3)
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Hamamatsu : Hamamatsu Museum of Musical Instruments , p2005 |
本文言語 | und |
大きさ | 1 sound disc (54 min., 32 sec.) : digital, stereo. ; 12 cm. + 1 pamphlet ([6] p. ; 12 cm.) |
書誌詳細を非表示
資料種別 | 録音資料(音楽) |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:チェンバロ : 珠玉のバロック小品集 その他のタイトル:Harpsichord, spinet, virginal |
内容注記 | Air & 5 variations : "Harmonious blacksmith" / Georg Friedrich Händel Les rozeaux / François Couperin Suite "Clio". Praeludium / Johann Kaspar Ferdinand Fischer Allemande / Johann Kaspar Ferdinand Fischer Balet anglois / Johann Kaspar Ferdinand Fischer Allemande / Jacques Duphly Tambourin / Joseph-Nicolas-Pancrace Royer Andante / Johann Christian Bach Allegro / Thomas Augustine Arne Suite in G / Henry Purcell Andante / Baldassare Galuppi Les baricades mistérieuses / François Couperin Les graces / Jacques Duphly Allegretto & Variations / Johann Christian Bach The nightingale / Anon Le rossignol-en-amour / François Couperin Gavotte / Johann Kaspar Ferdinand Fischer Gavot / Jean Baptiste Loeillet A new ground / Henry Purcell Gagliarda prima & seconda / Girolamo Frescobaldi English toy / John Bull |
一般注記 | Added titles from pamphlet Shin-ichiro Nakano, harpsichord Recorded: 18-20 July 2004 at Hamamatsu Museum of Musical Instruments Compact disc Pamphlet contains program notes in Japanese Hamamatsu Museum of Musical Instruments: LMCD-1783 |
著者標目 | Handel, George Frideric, 1685-1759 Couperin, François, 1668-1733 Fischer, Johann Kaspar Ferdinand, ca. 1665-1746 Du Phly, Jacques, 1715-1789 Royer, Pancrace, 1705-1755 Bach, Johann Christian, 1735-1782 Arne, Thomas Augustine, 1710-1778 Purcell, Henry, 1659-1695 Galuppi, Baldassare, 1706-1785 Lœillet, John, 1680-1730 Frescobaldi, Girolamo, 1583-1643 Bull, John, d. 1628 中野, 振一郎(1964-) <ナカノ, シンイチロウ> |
件 名 | LCSH:Harpsichord music |
分 類 | LCC:M21 NDC10:763.2 |
書誌ID | 1000007075 |
NCID | BB0706033X |
楽器編成 | For harpsichord |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:17回
※2020年9月23日以降
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)