ザトウイチ DVD BOX
座頭市 : DVD-BOX / 子母沢寛原作, 勝新太郎主演
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | [東京] : KADOKAWA (発売・販売) , 2019 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | ビデオディスク18枚 (約1530分) : DVD, モノクロ・カラー ; 12cm + ブックレット1冊 (12p) |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫DVD | Disc1 : 座頭市物語 | 778.21 / DV14-F035 | 141900359 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc2 : 続・座頭市物語 | 778.21 / DV14-F036 | 141900360 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc3 : 新・座頭市物語 | 778.21 / DV14-F037 | 141900361 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc4 : 座頭市兇状旅 | 778.21 / DV14-F038 | 141900362 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc5 : 座頭市喧嘩旅 | 778.21 / DV14-F039 | 141900363 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc6 : 座頭市千両首 | 778.21 / DV14-F040 | 141900364 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc7 : 座頭市あばれ凧 | 778.21 / DV14-F041 | 141900365 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc8 : 座頭市血笑旅 | 778.21 / DV14-F042 | 141900366 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc9 : 座頭市関所破り | 778.21 / DV14-F043 | 141900367 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc10 : 座頭市二段斬り | 778.21 / DV14-F044 | 141900368 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc11 : 座頭市逆手斬り | 778.21 / DV14-F045 | 141900369 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc12 : 座頭市地獄旅 | 778.21 / DV14-F046 | 141900370 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc13 : 座頭市の歌が聞える | 778.21 / DV14-F047 | 141900371 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc14 : 座頭市海を渡る | 778.21 / DV14-F048 | 141900372 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc15 : 座頭市鉄火旅 | 778.21 / DV14-F049 | 141900373 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc16 : 座頭市血煙り街道 | 778.21 / DV14-F050 | 141900374 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc17 : 座頭市果し状 | 778.21 / DV14-F051 | 141900375 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫DVD | Disc18 : 座頭市喧嘩太鼓 | 778.21 / DV14-F052 | 141900376 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | ビデオレコード |
---|---|
著者標目 | 子母沢, 寛(1892-1968) <シモザワ, カン> 勝, 新太郎 <カツ, シンタロウ> 三隅, 研次(1921-1975) <ミスミ, ケンジ> 森, 一生(1911-) <モリ, カズオ> 田中, 徳三(1920-) <タナカ, トクゾウ> 安田, 公義(1911-1983) <ヤスダ, キミヨシ> 池広, 一夫(1929-) <イケヒロ, カズオ> 井上, 昭(1928-) <イノウエ, アキラ> |
件 名 | NDLSH:映画 -- 日本 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:778.21 |
書誌ID | 1000023608 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:13回
※2020年9月23日以降
全貸出数:24回
(1年以内の貸出:0回)