モクアミ ゼンシュウ
黙阿彌全集 / 河竹糸女補修 ; 河竹繁俊校訂・編纂
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 春陽堂 , 1924.7-1926.12 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 28冊 ; 20cm |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) B2F書庫 | 第1巻 | 912.5/K/1 | 1110001930 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第2巻 | 912.5/K/2 | 1110001931 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第3巻 | 912.5/K/3 | 1110001932 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第4巻 | 912.5/K/4 | 1110001933 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第5巻 | 912.5/K/5 | 1110001934 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第6巻 | 912.5/K/6 | 1110001935 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第7巻 | 912.5/K/7 | 1110001936 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第8巻 | 912.5/K/8 | 1110001937 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第9巻 | 912.5/K/9 | 1110001938 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第10巻 | 912.5/K/10 | 1110001939 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第11巻 | 912.5/K/11 | 1110001940 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第12巻 | 912.5/K/12 | 1110001941 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第13巻 | 912.5/K/13 | 1110001942 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第14巻 | 912.5/K/14 | 1110001943 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第15巻 | 912.5/K/15 | 1110001944 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第16巻 | 912.5/K/16 | 1110001945 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第17巻 | 912.5/K/17 | 1110001946 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第18巻 | 912.5/K/18 | 1110001947 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第19巻 | 912.5/K/19 | 1110001948 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第20巻 | 912.5/K/20 | 1110001949 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第21巻 | 912.5/K/21 | 1110001950 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第22巻 | 912.5/K/22 | 1110001951 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第23巻 | 912.5/K/23 | 1110001952 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第24巻 | 912.5/K/24 | 1110001953 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第25巻 | 912.5/K/25 | 1110001954 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第26巻 | 912.5/K/26 | 1110001955 |
|
|
|
|
|||
(芸大) B2F書庫 | 第27巻 | 912.5/K/27 | 1110001956 |
|
|
|
|
子書誌情報を非表示
1 | 河竹黙阿彌 : 詳傳,日記,年譜,著作解題 / 河竹繁俊著 東京 : 春陽堂 , 1925.7 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:黙阿弥全集 |
---|---|
一般注記 | 子書誌あり |
著者標目 | 河竹, 黙阿弥(1816-1893) <カワタケ, モクアミ> 河竹, 繁俊(1889-1967) <カワタケ, シゲトシ> 河竹, 糸 <カワタケ, イト> |
分 類 | NDC8:918.6 |
書誌ID | 6000005204 |
NCID | BN06718560 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2020年9月23日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)