コクリツ コッカイ トショカン ゾウショ モクロク
国立国会図書館蔵書目録 / 国立国会図書館整理部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 国立国会図書館 , 1960.3-1990.2 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 30冊 ; 31cm |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和34-43年 書名索引 | 029.11/K | 1117901370 |
|
4875822340 |
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第1編第1冊 | 029.11/K/1-1 | 1118606092 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第1編第2冊 | 029.11/K/1-2 | 1118504940 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第1編第2冊 索引 | 029.11/K/1-2 | 1118504941 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第1編第3冊 | 029.11/K | 1118602364 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第2編第1冊 | 029.11/K/2-1 | 1118705461 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第2編第1冊 索引 | 029.11/K/2-1 | 1118705462 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第2編第2冊 | 029.11/K/2-2 | 1118707086 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第3編第1冊 | 029.11/K/3-1 | 1118901197 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第3編第2冊 | 029.11/K/3-2 | 1118804611 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第3編第2冊 索引 | 029.11/K/3-2 | 1118804612 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 第5編 | 029.11/K/5 | 1118903982 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 著者名索引 | 029.11/K | 1118905564 |
|
|
|
参考図書 | |||
(芸大) B2F書庫参考図書 | 昭和44-51年 書名索引 | 029.11/K | 1118906052 |
|
|
|
参考図書 |
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:National Diet Library catalog |
---|---|
一般注記 | 子書誌あり 昭和52-60年は別書誌 <BN0057758X>. 昭和61年-平成2年は別書誌 <BN07155408> 昭和44-51年の編者:国立国会図書館図書部 昭和44-51年の発売:紀伊國屋書店 昭和22-33年 第1編:総記.哲学・宗教.歴史・地理. 第2編:社会科学. 第3編:自然科学.工学・工業.産業. 第4編:芸術.語学.文学. 昭和34-43年 第1編 第1冊:総記.哲学・宗教 第2冊:歴史.地理. 第2編:社会科学. 第3編 第1冊:自然科学. 第2冊:工学(工学.工業.家事). 第3冊:産業. 第4編 第1冊:芸術・語学. 第2冊:文学. 昭和44-51年 第1編 第1冊:政治・法律・行政.議会・法令資料. 付 書名・著者名索引. 第2冊:経済・産業. 書名索引,著者名索引. 第3冊:社会・労働.教育. 付 書名・著者名索引. 第2編 第1冊:歴史・地理. |
著者標目 | 国立国会図書館整理部 <コクリツ コッカイ トショカン セイリブ> 国立国会図書館図書部 <コクリツ コッカイ トショカン トショブ> |
件 名 | NDLSH:蔵書目録 -- 索引
全ての件名で検索
NDLSH:蔵書目録 |
分 類 | NDLC:UP111 NDC7:029.11 NDC8:029.1 |
書誌ID | 6000091079 |
ISBN | 487582050X |
NCID | BN00165516 |
類似資料
この資料の利用統計
全貸出数:2回
(1年以内の貸出:0回)