ウィーン コクリツ カゲキジョウ カゲキ ホバーンシチナ ゼンキョク
The Vienna state opera Khovanshchina : modest Mussorgsky = ウィーン国立歌劇場 歌劇「ホヴァーンシチナ」全曲 / ムソルグスキー
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Japan : Pioneer , c1989 |
本文言語 | ロシア語,日本語 |
大きさ | 2 videodiscs (173min.) : LVD, digital, stereo, color, NTSC, CLV ; 12 in. + 1 pamphlet ([12] p.) |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫LVD | Side 1-2 | / D07-A120 | 1169100819 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫LVD | Side 3-4 | / D07-A121 | 1169100820 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | ビデオレコード |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:歌劇「ホヴァーンシチナ」全曲 異なりアクセスタイトル:Khovanschina : opera in five acts / [music and libretto] by Modest Mussorgsky after Vladimir Stassov ; orchestration, Dmitri Shostakovich ; final scene, Igor Stravinsky ; the Vienna State Opera |
一般注記 | Sung in Russian with Japanese subtitles 日本語字幕つき Title on labels: 歌劇「ホヴァーンシチナ」全曲 choreography: Bernd R. Bienert Producer: Alfred Kirchner directed for video: Brian Large [Cast]: Nicolai Ghiaurov(Prince Igor Khovansky), Juri Marusin(Prince Vassily Golitsin), Paata Burchuladze(Dosifey), Ludmila Semtschuk(Marfa) and other soloists and dancers chorus: the Vienna State Opera Chorus, the Slovak Philharmonic Chorus from Bratislava, the Vienna Boy's Choir the Vienna State Opera Orchestra conductor: Claudio Abbado Filmed: Sept. 1989 at the Vienna State Opera "Licensed worldwide by Reiner Moritz Associates Ltd." "A co-production of ORF, ZDF and RM Arts in association with the Vienna State Opera" |
著者標目 | Mussorgsky, Modest Petrovich, 1839-1881 Abbado, Claudio Semtschuk, Ludmila Slovenská filharmónia. Zbor Shostakovich, Dmitriĭ Dmitrievich, 1906-1975 Ghiaurov, Nicolai, 1929- Stravinsky, Igor, 1882-1971 Burchuladze, Paata Large, Brian, 1939- Wiener Sängerknaben Wiener Staatsoper Marusin, Juri Kirchner, Alfred, 1937- Bienert, Bernd R Stasov, V. V. (Vladimir Vasilʹevich), 1824-1906 |
統一書名標目 | *Mussorgsky, Modest Petrovich, 1839-1881 -- Khovanshchina |
件 名 | LCSH:Operas |
分 類 | LCC:M1500 |
書誌ID | 6000268247 |
NCID | BA23045839 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:20回
※2020年9月23日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)