Le temps des lilas : Debussy & Chausson songs
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Hamburg : Deutsche Grammophon , p2000 Japan : Universal Music K.K. [distributor] |
本文言語 | フランス語 |
大きさ | 1 sound disc (76 min.) : digital, quad. ; 4 3/4 in. + 1 pamphlet |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫CD |
|
/ C09-J16 | 1140300278 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | 録音資料(音楽) |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:リラの花咲くころ : ドビュッシー&ショーソン歌曲集 |
内容注記 | エルネスト ・ ショーソン = Ernest Chausson. 1: 魅惑と魔法の森で 作品36の2 = Dans la forêt du charme et de l'enchantement, Op. 36 No. 2 / ジャン ・ モレアス詩 4つの歌 作品13 = Quartre mélodies, Op. 13 3: 第2曲 セレナード = Sérénade / ジャン ・ ラオール詩 4: 第3曲 告白 = L'aveu / ヴェリエ ・ ド ・ リラダン詩 5: 第4曲 せみ = La cigale / ルコント ・ ド ・ リール詩 6: リラの花咲くころ 作品19の3 = Le temps des lilas, Op. 19 No. 3 ( extrait du Poème de l'amour et de la mer ) / モーリス ・ ブショール詩 クロード ・ ドビュッシー / 華やかな宴 第 1 巻 = Fêtes galantes ( 1er recueil ) / ポール ・ ヴェルレーヌ詩 8: 第2曲 操り人形 = Fantoches 9: 第3曲 月の光 = Clair de lune 抒情的散文 = Proses lyriques / クロード ・ ドビュッシー詩 11: 第2曲 砂浜に = De gréve ... 12: 第3曲 花に = De fleurs ... 13: 第4曲 夕暮れに = De soir ... 白夜 = Nuits blanches / クロード ・ ドビュッシー詩 15: 第2曲 彼女が入ってくると = Lorsqu'elle est entrée エルネスト ・ ショーソン. 7つの歌 作品2から = From Sept mélodies, Op. 2 17: 第7曲 蜂鳥 = Le colibri / ルコント ・ ド ・ リール詩 4つの歌 作品8から = From Quatre mélodies, Op. 8 / モーリス ・ ブショール詩 19: 第3曲 悲しい春 = Printemps triste 2つの二重唱曲 作品11 = Deux duos, Op. 11 21: 第2曲 目覚め = Réveil / オノレ ・ ド ・ バルザック詩 |
一般注記 | For 1-2 voice(s) and piano Sung in French Title from pamphlet Added title from pamphlet Christine Schäfer, soprano ; Stella Doufexis, mezzo-soprano (op. 11) ; Irwin Gage, piano Recorded: Berlin, Teldec-Studio, 6/1999 Compact disc Texts in French with Japanese translations Deutsche Grammophon: POCG-10261 "459 682-2"--Label |
著者標目 | Debussy, Claude, 1862-1918 Chausson, Ernest, 1855-1899 Schäfer, Christine, 1965- Doufexis, Stella, 1968- Gage, Irwin |
件 名 | FREE:For voice LCSH:Songs, French |
書誌ID | 6000347947 |
NCID | BA57739759 |
楽器編成 | For voice (S) |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:14回
※2020年9月23日以降
全貸出数:6回
(1年以内の貸出:0回)