Scenen aus Goethe's Faust : Serien-Ausgabe, PR.M.23.70n / [Robert Schumann]
(Robert Schumann's Werke / herausgegeben von Clara Schumann ; Serie 9 ; Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit mehreren Instrumenten)
データ種別 | 楽譜 |
---|---|
出版情報 | England : Demand , 1983 Hants, England : Gregg International , 1967 |
本文言語 | ドイツ語 |
大きさ | 1 score (311 p.) ; 34 cm |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫楽譜 MG |
|
/ MG Schumann -13 | 1238703147 |
|
0576283045 |
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | 楽譜(印刷) |
---|---|
別書名 | 表紙タイトル:Chorus & Orchestra 4 / Robert Schumann |
内容注記 | Ouverture Erste Abtheilung: no.1. Scene im Garten. Du Kanntest mich, o kleiner Engel No. 2. Gretchen vor dem Bild der Mater dolorosa. Ach neige, du Schmerzenreiche No. 3. Scene im Dom. Wie saders, GHretchen, war dir's Zweite Abtheilung: no. 4. Ariel. Sonnenaufgang. Dir ihr dies Haupt umschwebt imluft'gen Kreise No. 5. Mitternacht. Ich heisse der Mangel No. 6. Faust's Tod. Herbei, herein, ihr schlotternden Lemuren Dritte Abtheilung: no. 7. Faust's Verklärung: 1. Chor. waldung, sie schwankt heran 2. Tenor-solo. Ewiger Wonnebrand, glühendes Liebesband 3. Bass-solo. Wie Felsen-Abgrund mir zu Füssen 4. Chor. Gerettet ist das edle Glied 5. Bass-Solo. Hier ist die Aussicht frei 6. Bass-Solo. Chor. Dir, der Underührbaren 7. Chorus mysticus. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss Anhang: Zweite Bearbeitung des Schlusschores |
一般注記 | MUSIC:Partitur German words Reprint. Originally published: Leipzig : Breitkopf & Härtel |
著者標目 | Schumann, Robert, 1810-1856 Schumann, Clara, 1819-1896 |
統一書名標目 | *Schumann, Robert, 1810-1856 -- Scenen aus Göthe's Faust |
件 名 | FREE:For solo voices, chorus and orchestra LCSH:Choruses, Secular (Mixed voices) with orchestra LCSH:Cantatas, Secular -- Scores 全ての件名で検索 LCSH:Overtures -- Scores 全ての件名で検索 |
分 類 | LCC:M1530 |
書誌ID | 6000351683 |
ISBN | 0576283045 |
NCID | BA40985772 |
楽器編成 | For solo voices, chorus and orchestra |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:20回
※2020年9月23日以降
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)