ウエストサイド モノガタリ = West side story : vocal score : ゼン タイヤク ツキ / マツヤマ ユウジ ヘンチョ
ウエストサイド物語 = West side story : vocal score : 全対訳付 / 松山 裕士編著 ; based on a conception of Jerome Robbins ; book by Arthur Laurents ; music by Leonald Bernstein ; lyrics by Stephen Sondheim ; entire production directed and choreographed by Jerome Robbins ; Japanese translated by Ryuzo Hosogai
(Musical sound series = ミュージカルサウンドシリーズ)
データ種別 | 楽譜 |
---|---|
出版情報 | 東京 : ドレミ楽譜出版社 , 1991.2 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | ヴォーカルスコア1冊 (197p) ; 31 cm |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F閲覧室 |
|
767.4 / MC00-F07 | 1139100483 |
|
4810811506 |
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | 楽譜(印刷) |
---|---|
別書名 | 標題紙タイトル:West side story |
内容注記 | Act 1: Prologue = 第1幕: プロローグ Jet song = ジェット・ソング Change of scene = チェンジ・オブ・シーン Something's coming = なにか起りそう Change of scene = チェンジ・オブ・シーン The dance at the gym: Blues = 体育館でのダンス: ブルース Promenade = プロムナード Mambo = マンボ Cha-Cha = チャ・チャ Meeting scene = 出会いのシーン Jump = ジャンプ Maria = マリア Balcony scene = バルコニーにて America = アメリカ Change of scene = チェンジ・オブ・シーン Cool = クール Continuation of scene = シーンの続き Under dialogue and change of scene = セリフの背景とチェンジ・オブ・シーン Under dialogue = セリフの背景に One hand, one heart : Marriage scene = ひとつの心 Tonight = トゥナイト The rumble = ランブル Act 2: I feel pretty = 第2幕: アイ・フィール・プリティ Under dialogue = セリフの背景に Ballet sequence: Transition to scherzo = バレエの場: スケルツォへの移行 Scherzo = スケルツォ Somewhere = 恋は永遠に Procession and nightmare = 行列と悪夢 Gee, officer krupke = クラプキ巡査への悪口 Change of scene = チェンジ・オブ・シーン A boy like that and I have a love = あんな男に : 私は愛してる Change of scene = チェンジ・オブ・シーン Taunting scene = 嘲りのシーン Finale = フィナーレ |
一般注記 | Vocal score English words |
著者標目 | Laurents, Arthur Sondheim, Stephen Robbins, Jerome, 1918- 細貝, 龍蔵 <ホソガイ, リュウゾウ> Bernstein, Leonard, 1918-1990 |
件 名 | LCSH:For voices and piano LCSH:Musicals -- Vocal scores with piano 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC10:767.4 |
書誌ID | 6000509706 |
ISBN | 4810811506 |
楽器編成 | For voices and piano |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:18回
※2020年9月23日以降
全貸出数:32回
(1年以内の貸出:2回)