The Nutcracker / Tchaikovsky
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Japan : RCA Records , p1986 |
大きさ | 2 sound discs (84:59min) : digital, stereo. ; 4 3/4 in. + 1 pamphlet |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫CD | disc 1 | / C01-A21 | 1148700182 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫CD | disc 2 | / C01-A22 | 1148700183 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | 録音資料(音楽) |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:バレエ音楽 「くるみ割り人形」 (全曲) / チャイコフスキー |
内容注記 | Disc 1. 1: Overture = 序曲 2: Act 1 ; The Christmas Tree = 第1幕 ; 情景, クリスマスツリー 3: March = 行進曲 4: Children's Galop and Arrival of the Guests = 子供たちのギャロップと新しいお客の登場 5: Dance Scene and Arrival of Drosselmeyer = 踊りの情景とドロッセルマイヤー老人の登場 6: Scene and Grandafather Dance = 情景とおじいさんの踊り 7: Scene, The Magic Spell Begins = 情景, 魔法のはじまり 8: Scene, The Battle Between the Nutcracker and the Mouse King = 情景, くるみ割り人形とはつかねずみの王様との戦闘 9: The Scene in the Pine Forest (Journey Through the Snow) = 情景, 冬の松林 10: Waltz of the Snowflakes = 雪のワルツ disc 2. 1: Act 2 ; Scene, The Magic Castle = 第2幕 ; 情景, 魔法の城 2: Scene, Clara and the Prince ; Divertissement = 情景, クララと王子 ; ディヴェルティスマン 3: Chocolate, Spanish = チョコレート, スペインの踊り 4: Coffee, Arabian Dance = コーヒー, アラビアの踊り 5: Tea, Chinese Dance = お茶, 中国の踊り 6: Trepak = トレパーク (ロシアの踊り) 7: Dance of the Flutes = あし笛の踊り 8: Mother Gigogne and the Clowns = ジゴーニュおばさんとピエロ 9: Waltz of the Flowers ; Pas de deux = 花のワルツ ; パ・ド・ドゥ 10: Dance of the Prince and the Sugar-Plum Fairy = 王子とこんぺい糖の精の踊り 11: Variation 1, Tarantella = ヴァリアシオン 1, タランテラ 12: Variation 2, Dance of the Sugar-Plum Fairy = ヴァリアシオン 2, こんぺい糖の精の踊り 13: Coda = コーダ 14: Final Waltz and Apotheosis = 終幕のワルツと大詰め |
一般注記 | (OH)の記述は解説書による Leonard, Slatkin, cond. Saint Louis Symphony Orchestra Disc 1. 10 with Women's Voices of the Saint Louis Symphony Chorus disc 2. 12 Babara, Liberman, Celesta. |
著者標目 | Slatkin, Leonard, Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893 |
件 名 | LCSH:Orchestral music LCSH:Ballets |
書誌ID | 6000534525 |
楽器編成 | For orchestra |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:16回
※2020年9月23日以降
全貸出数:32回
(1年以内の貸出:0回)