An der schönen, blauen Donau : The blue Danube = Le beau Danube bleu / Johann Strauss
(カラヤン、 シュトラウスコンサート ; ; 1)
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Hamburg : Polydor International GmbH , p1981 , Japan : Polydor K. K. (発売) |
本文言語 | und |
大きさ | 1 sound disc (50:29min) : digital, stereo ; 4 3/4 in. + 1pamphlet |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫CD |
|
/ C01-A37 | 1148700198 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | 録音資料(音楽) |
---|---|
内容注記 | 1: 円舞曲「美しき青きドナウ」 作品314 = An der schönen, blauen Donau Walzer, Op. 314 2: ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332 = Eljen a Magyar! Polka schnell, Op. 332 3: 加速度円舞曲 作品234 = Accelerationen Walzer, Op. 234 4: ペルシャ行進曲 作品289 = Persischer Marsch, Op. 289 5: 喜歌劇「こうもり」 序曲 = Die Fledermaus Ouvertüre 6: ポルカ「浮気心」 作品319 = Leichtes Blut Polka schnell, Op. 319 7: 円舞曲「芸術家の生涯」 作品316 = Künstlerleben Walzer Op. 316 8: ポルカ「雷鳴と電光」 作品324 = Unter Donner und Blitz Polka schnell, Op. 324 |
一般注記 | Compact disc Title from leaflet: An der schönen, blauen Donau : The blue Danube = Le beau Danube bleu Issued also as cassette 3302 025 and conventional disc 2532 025/2741 003 Program notes by Arnold Werner-Jensen in German with French translations and by Mosco Carner in English with Italian translations in container Herbert von Karajan, cond. Berliner Philharmoniker |
著者標目 | Karajan, Herbert von, 1908-1989 *Strauss, Johann, 1825-1899 Berliner Philharmoniker |
統一書名標目 | *Strauss, Johann, 1825-1899 -- Orchestra music. Selections Strauss, Johann, 1825-1899 -- An der schönen, blauen Donau Strauss, Johann, 1825-1899 -- Eljen a Magyar! Strauss, Johann, 1825-1899 -- Accelerationen Strauss, Johann, 1825-1899 -- Persischer Marsch Strauss, Johann, 1825-1899 -- Fledermaus. Ouverture Strauss, Johann, 1825-1899 -- Leichtes Blut Strauss, Johann, 1825-1899 -- Künstlerleben Strauss, Johann, 1825-1899 -- Unter Donner und Blitz |
件 名 | LCSH:Orchestral music LCSH:Waltzes LCSH:Overtures LCSH:Marches (Orchestra) LCSH:Polkas |
書誌ID | 6000534954 |
楽器編成 | For orchestra |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:7回
※2020年9月23日以降
全貸出数:21回
(1年以内の貸出:0回)