ピアノ ト バイオリン ノ タメ ノ ソナタ ゼンシュウ
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ全集 / Wolfgang Amadeus Mozart
(サルヴァトーレ・アッカルドによるモーツァルト ヴァイオリン作品全集 = Un grande solista Salvatore Accardo interpreta Mozart : dedicated to Mozart ; 第1期)
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Japan : クラウンレコード(発売) , c1990 |
本文言語 | und |
大きさ | 4 videodiscs (411 min.) : LVD, color, stereo, digital, NTSC, CLV ; 12 in. + 4 sheets |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫LVD | 1 | / D04-D152 | 1168901112 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫LVD | 2 | / D04-D153 | 1168901113 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫LVD | 2 | / D05-E062 | 1169000910 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫LVD | 3 | / D04-D154 | 1168901114 |
|
|
|
|
|||
(芸大) 3F書庫LVD | 4 | / D04-D155 | 1168901115 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | ビデオレコード |
---|---|
内容注記 | Vol. 1: ソナタ(第25番)ト長調KV.301 ソナタ(第26番)変ホ長調KV.302 ソナタ(第28番)ホ短調KV.304 ソナタ(第29番)イ長調KV.305 ソナタ(第30番)ニ長調KV.306 Vol. 2: ソナタ(第24番)ハ長調KV.296 アンダンテとフーガ イ長調KV.402 ソナタ(第34番)変ロ長調KV.378 ソナタ(第35番)ト長調KV.379 ソナタ(第32番)ヘ長調KV.376 フランスの歌「羊飼セリメーヌ」の主題による12の変奏曲ト長調KV.359 Vol. 3: ソナタ(第38番)ハ長調KV.403 ソナタ(第36番)変ホ長調KV.380 ソナタ(第40番)変ロ長調KV.454 ソナタ(第41番)変ホ長調KV.481 Vol. 4: ソナタ(第42番)イ長調KV.526 ソナタ(第43番)ヘ長調KV.547 ソナタ(第33番)ヘ長調KV.377 ソナタ(第27番)ハ長調KV.303 フランスの歌「ああ、私は恋人を失くした」の主題による6つの変奏曲ト短調KV.360 アンダンテとアレグレット(ソナタ第39番〜未完)ハ長調KV.404 アレグロ(ソナタ第31番〜未完)変ロ長調KV.372 |
一般注記 | Each title includes rehearsal scene violin: Salvatore Accardo piano: Bruno Canino Co-production of RAIUNO and Martini & Rossi International distribution by SACIS |
著者標目 | Canino, Bruno, 1935- Accardo, Salvatore, 1941- Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 |
統一書名標目 | Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Sonatas, violin, piano. Selections *Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Violin, piano music. Selections Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Variationen über La bergère Célimène Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Variationen über Hélas, j'ai perdu mon amant |
件 名 | LCSH:Sonatas (Violin and piano) LCSH:Violin and piano music |
分 類 | LCC:M218 |
書誌ID | 6000541742 |
NCID | BA23286788 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:17回
※2020年9月23日以降
全貸出数:4回
(1年以内の貸出:0回)