Concerto for 3 pianos K. 242 ; Piano concerto No. 2
(Familien Musik)
Material Type | Audio Visual |
---|---|
Publication | Japan : Sohbi , [c198-] |
Language | und |
Size | 1 videodisc (56 min.) : LVD, color, stereo, digital, NTSC, CLV ; 12 in |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Restriction | Req Memo | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F stack room for LVD |
|
/ D05-C146 | 1169000655 |
|
|
|
|
Hide details.
Media type | ビデオレコード |
---|---|
Other titles | other title:Concerto for 3 pianos in F-major K.242 = 3台のピアノのための協奏曲ヘ長調 / Mozart other title:Piano concerto No. 2 in G-minor Op. 22 = ピアノ協奏曲第2番ト短調 / Saint=Saëns |
Contents | Concerto for 3 pianos K. 242 / André Watts (piano), De Burgos (conductor) Piano concerto No. 2 |
Notes | Title on sleeve: Concerto for 3 pianos in F-major K. 242 . Piano concerto No. 2 in G-minor Op. 22 Japanese title on sleeve: 3台のピアノのための協奏曲ヘ長調 . ピアノ協奏曲第2番ト短調 Program notes on sleeve in Japanese conductors: Eliahu Inbal (1st work), Rafael Frühbeck de Burgos (2nd work) Sinfonieorchester des Furankfurter Rundfunks (1st work), Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks (2nd work) pianos: Katia Labeque, Marielle Labeque, Raymund Havenich (1st work), Andre Watts (2nd work) Recorded: 1982年3月5日, アルテ・オーバー・フランクフルト (1st work), 1985年8月, キール城 (2nd work) OHの記述は解説書による |
Authors | Norddeutscher Rundfunk. Sinfonie-Orchester Labèque, Katia Labèque, Marielle Havenich, Raymund Watts, Andre Hessischer Rundfunk. Sinfonieorchester Inbal, Eliahu, 1936- Frühbeck de Burgos, Rafael Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 Saint-Saëns, Camille, 1835-1921 |
Uniform title | *Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Concertos, pianos (3), orchestra, K. 242, F major Saint-Saëns, Camille, 1835-1921 -- Concertos, piano, orchestra, no. 2, op. 22, G minor |
Subjects | LCSH:Concertos (Piano (3)) LCSH:Concertos (Piano) |
Classification | LCC:M1010 |
ID | 6000541795 |
NCID | BA27644278 |
楽器編成 | For 3 Pianos and orchestra -- For Piano and orchestra |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:36times
※After September 23, 2020
Total Lendings:3times
(Lending within 1 year:0times)