メニューイン イン モスクワ
メニューイン・イン・モスクワ
Material Type | Audio Visual |
---|---|
Publication | Japan : ニホンモニター(発売) Japan : 東映(販売) |
Language | German,Japanese |
Size | 1 videodisc (111 min.) : LVD, color, stereo, digital, NTSC, CLV ; 12 in. + 1 sheet |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Restriction | Req Memo | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F stack room for LVD |
|
/ D05-D110 | 1169000788 |
|
|
|
|
Hide details.
Media type | ビデオレコード |
---|---|
Other titles | original title:Menuhin in Moscow |
Contents | ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調 ピアノ協奏曲ニ短調K.466 レクイエムニ短調K.626 |
Notes | program notes in Japanese conductor: Yehudi Menuhin Vladimir Spivakov (1st work), violin ; Justus Franz (2nd work), piano ; Inessa Galand, soprano (3rd work) ; Nina Romanova, alto (3rd work) ; Alexeij Martynov, tenor (3rd work) ; Anatoli Safjulin, bass (3rd work) ; The Academic Chore (3rd work) ; The Orchestra of the Ministery of Culture of the USSR (1-2nd works), The Academic State Symphonic Orchestra of the USSR (3rd work) LaserVision CLV; stereo Recorded: Mach 11. 1989, Tchaikovski-Conservatory in Moscow |
Authors | Spivakov, Vladimir, 1944- Gosudarstvennyĭ simfonicheskiĭ orkestr SSSR Franz, Justus Galand, Inessa Romanova, Nina Martynov, Alexeij Safjulin, Anatoli Gosudarstvennyĭ akademicheskiĭ russkiĭ khor SSSR Gosudarstvennyĭ simfonicheskiĭ orkestr Ministerstva kulʹtury SSSR Menuhin, Yehudi, 1916-1999 Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 |
Uniform title | Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Concertos, piano, orchestra, K. 466, D minor *Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Concertos, violin, orchestra, K. 211, D major Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Requiem, K. 626, D minor (Süssmayr) |
Subjects | LCSH:Concertos (Piano) LCSH:Requiems LCSH:Concertos (Violin) |
Classification | LCC:M3.1 |
ID | 6000541838 |
NCID | BA2764755X |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:10times
※After September 23, 2020
Total Lendings:1times
(Lending within 1 year:0times)