Horszowski : live at Carnegie Hall
Material Type | Audio Visual |
---|---|
Publication | [Tokyo?] : Teldec Video , c1992 |
Language | und |
Size | 1 videodisc (95 min.) : LVD, digital, stereo, color, NTSC, CLV ; 12 in. + 1 sheet |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Restriction | Req Memo | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F stack room for LVD |
|
/ D08-A028 | 1169200336 |
|
|
|
|
Hide details.
Media type | ビデオレコード |
---|---|
Other titles | other title:ホルショスキー : ライヴ・アット・カーネギー・ホール |
Contents | French suite No. 6 in E major, BWV 817 / J.S. Bach Sonata in F Major, Op. 10, no. 2 / Beethoven Arabeske in C major, Op. 18 / Schumann Papillons : Op. 2 / Schumann Nocturne in E-flat major, Op. 9, no. 2 / Chopin Impromptu in F-sharp major, Op. 36 / Chopin Waltz in C-sharp minor, Op. 64, no. 2 / Chopin Bolero in C major, Op. 19 / Chopin Etude, Op. 25, No. 2 / Chopin Mazurka, Op. 50, No. 1 / Chopin Spinning song Op. 67, no. 4 / Mendelssohn |
Notes | Title on sheet: ホルショスキー : ライヴ・アット・カーネギー・ホール 付: 解説書1枚 piano: Mieczyslaw Horszowski Filmed in Apr. 23, 1990 monday eveing Production, TV Man Union, Inc |
Authors | Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 *Horszowski, Mieczyslaw, 1892-1993 Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847 Chopin, Frédéric, 1810-1849 Schumann, Robert, 1810-1856 Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 |
Uniform title | Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Sonatas, piano, no. 6, op. 10, no. 2, F major Chopin, Frédéric, 1810-1849 -- Piano music. Selections Schumann, Robert, 1810-1856 -- Papillons Schumann, Robert, 1810-1856 -- Arabesque, piano, op. 18, C major Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 -- Französische Suiten. Nr. 6 Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847 -- Lieder ohne Worte, piano, op. 67. Nr. 4, Spinnerlied |
Subjects | LCSH:Piano music LCSH:Suites (Piano) LCSH:Sonatas (Piano) |
Classification | LCC:M21 |
ID | 6000542040 |
NCID | BA24166577 |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:17times
※After September 23, 2020
Total Lendings:4times
(Lending within 1 year:0times)