セイミツ ジュウタク チズ : オオサカシ
精密住宅地図 : 大阪市 / 吉田地図[企画・制作]
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 大阪 : 吉田地図 , 2002.6-2005.10 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 38cm |
所蔵情報を非表示
| 所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (芸大) B2F大型地図 | 1 : 中央区 | 291.63/O/1 | 10503259 |
|
|
|
禁帯出 | |||
| (芸大) B2F大型地図 | 21 : 住之江区 | 291.63/O/21 | 10602265 |
|
|
|
禁帯出 | |||
| (芸大) B2F大型地図 | 22 : 住吉区 | 291.63/O/22 | 10602266 |
|
|
|
禁帯出 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2020年9月23日以降
全貸出数:3回
(1年以内の貸出:0回)

Mendeley出力