Gulda-non stop / Friedrich Gulda
データ種別 | 視聴覚 |
---|---|
出版情報 | Japan : Sony Music Entertainment , [c1992] |
本文言語 | und |
大きさ | 1 videodisc (56 min.) : LVD, color, stereo, digital, NTSC, CLV ; 12 in. + 1 sheet |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 請求記号 / 配架番号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 資料請求用紙 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芸大) 3F書庫LVD |
|
/ D09-C020 | 1149500679 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
資料種別 | ビデオレコード |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:グルダ ノン・ストップ |
内容注記 | 1: フォー・リコ = For Rico / グルダ 2: メヌエット : チェロ協奏曲より = Minuet from the cello concerto / グルダ ; グルダ編曲 3: 幻想曲ニ短調K.397 = Fantasia in D minor, K.397 / モーツァルト 4: アリア(ソロ編) = Aria (solo version) / グルダ 5: プレリュードとフーガ = Prelude and fugue / グルダ 6: ビーニョの門 : 前奏曲集第2集第3曲 = La puerta del Vino : (Préludes: book II, no. 3) / ドビュッシー 7: 亜麻色の髪の乙女 : 前奏曲第1集第8曲 = La fille aux cheveux de lin : (Préludes: book I, no. 8) / ドビュッシー 8: 練習曲嬰ハ短調作品25-7 = Étude in c-sharp minor, op. 25, no. 7 / ショパン 9: 舟歌嬰ヘ長調作品60 = Barcarolle in f-sharp major, op. 60 / ショパン 10: 夜想曲嬰ヘ長調作品15-2 = Nocturne in f-sharp major, op. 15, no. 2 / ショパン 11: 即興曲変ト長調D.899作品90-3 = Impromptu in g-flat major, D899, op. 90 no. 3/ シューベルト 12: "お客を呼ぶのは私の趣味で" : オペレッタ「こうもり」より = "Ich lade gern mir Gäste ein" : from Die Fledermaus / J.シュトラウス2世 ; グルダ編曲 "親しい仲間よ" : オペレッタ「こうもり」より = "Brüderlein und Schwesterlein" : from Die Fledermaus / J.シュトラウス2世 ; グルダ編曲 13: 辻馬車の歌 : 民謡 = Fiakerlied : traditional / グルダ編曲 |
一般注記 | For piano solo Title on sheet: グルダ, ノン・ストップ Friedrich Gulda, piano Credits: Dieter Hens, video director "A Loft Production" Recorded at the Philharmonie am Gasteig, Munich, November 19, 1990 LaserVision CLV; stereo Program notes in Japanese Sony Classical: SRLM-999 c1992 Sony Classical GmbH |
著者標目 | Debussy, Claude, 1862-1918 Schubert, Franz, 1797-1828 Chopin, Frédéric, 1810-1849 Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 Gulda, Friedrich, 1930- Strauss, Johann, 1825-1899 |
件 名 | LCSH:Nocturne (Piano) LCSH:Piano music LCSH:Preludes(Piano) |
書誌ID | 6000589307 |
NCID | BA44941644 |
楽器編成 | For Piano |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:22回
※2020年9月23日以降
全貸出数:3回
(1年以内の貸出:0回)