スガワラ デンジュ テナライ カガミ
菅原伝授手習鑑
(NHK DVD ; 人形浄瑠璃文楽名演集)
Material Type | Audio Visual |
---|---|
Publication | [東京] : NHKエンタープライズ , 2009.4 |
Language | Japanese,English |
Size | ビデオディスク4枚 (566分) : DVD , ステレオ (一部モノラル) , カラー (一部モノクロ), MPEG-2, NTSC ; 12cm + カード各1枚 (18cm) |
Hide details.
Media type | ビデオレコード |
---|---|
Other titles | variant access title:菅原伝授手習鑑 cover title:人形浄瑠璃文楽名演集通し狂言菅原伝授手習鑑 cover title:Sugawara and the secrets of calligraphy |
Contents | vol.1: 大序大内の段 = The imperial Palace 加茂堤の段 = The Bank of the Kamo River 筆法伝授の段 = Transmission of the Secrets 築地の段 = Outside the Gate vol.2: 道行詞甘替 = Sweet Words on the Journey 安井汐待の段 = Awaiting the Tide at Yasui 杖折檻の段 = The Chastising 東天紅の段 = Rosy Breaks the Dawn 丞相名残の段 = Sugawara's Farewell vol.3: 車曳の段 = Breaking the Carriage Apart 茶筅酒の段 = Sake from a Tea-Whisk 喧嘩の段 = The Quarrel 桜丸切腹の段 = The Death of Sakuramaru vol.4: 天拝山の段 = Mount Tenpai 北嵯峨の段 = North Saga Village 寺入りの段 = The New Student 寺子屋の段 = The Village School 大内天変の段 = Extraordinary Events at the Palace |
Notes | 箱入 BOX特典: 床本集 DVDの容器に、各段のあらすじ等を記したカードがvolごとに各1枚ずつあり 日本語音声 ; 英語字幕付 協力: 国立劇場, 人形浄瑠璃文楽座 床本集のタイトル: 人形浄瑠璃文楽名演集通し狂言菅原伝授手習鑑 = Sugawara and the secrets of calligraphy DVD-BOX: NSDX-13208, vol.1: NSDS-13204, vol.2: NSDS-13205, vol.3: NSDS-13206, vol.4: NSDS-13207 vol.1: 126分, vol.2: 163分, vol.3: 121分, vol.4: 156分 収録: vol.1: 1972年5月, 1996年9月, 国立劇場公演記念映像. vol.2: 1972年5月, 2002年4月, 1983年1月. vol.3: 1959年, 1989年4月, NHK収録映像. vol.4: 2002年4月, 1972年5月, 1989年4月 出演: vol.1: 豊竹松香大夫, 竹本三輪大夫, 竹本綱大夫, 豊竹呂勢大夫, 吉田玉男 [ほか] . vol.2: 竹本南部大夫, 豊竹呂大夫, 豊竹咲大夫, 竹本越路大夫, 吉田玉男 [ほか] . vol.3: 豊竹山城少掾, 竹本伊達大夫, 豊竹呂大夫, 竹本越路大夫, 吉田玉男 [ほか] . vol.4: 竹本伊達大夫, 豊竹嶋大夫, 竹本緑大夫, 竹本織大夫 (現・竹本綱大夫), 豊竹英大夫, 吉田玉男 [ほか] vol.1に「初段」として「大序大内の段」「加茂堤の段」「筆法伝授の段」「築地の段」、vol.2に「二段目」として「道行詞甘替」「安井汐待の段」「杖折檻の段」「東天紅の段」「丞相名残の段」、vol.3に「三段目」として「車曳の段」「茶筅酒の段」「喧嘩の段」「桜丸切腹の段」、vol.4に「四段目」として「天拝山の段」「北嵯峨の段」「寺入りの段」「寺子屋の段」、「五段目」として「大内天変の段」を所収 |
Authors | 国立劇場 <コクリツ ゲキジョウ> NHKエンタープライズ <NHK エンタープライズ> 人形浄瑠璃文楽座 <ニンギョウ ジョウルリ ブンラクザ> |
Subjects | BSH:人形浄瑠璃 NDLSH:文楽 |
Classification | NDLC:YL321 |
ID | 6000590799 |
NCID | BA90845979 |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:13times
※After September 23, 2020
Total Lendings:13times
(Lending within 1 year:0times)