ピアノ ノ タメ ノ ヘンソウキョクシュウ
ピアノのための変奏曲集 = Variationen für Klavier = Variations for piano / Ludwig van Beethoven ; 自筆譜, 手写稿ならびに原版譜にもとづく校訂, エルヴィン・ラッツ ; 運指法, ブルーノ・ザイドルホーファー
(Wiener Urtext Edition ; 24-25)
Material Type | score |
---|---|
Publication | 東京 : 音楽之友社 , c1973 |
Language | Japanese,German,English |
Size | 2 v. of music ; 31 cm |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Restriction | Req Memo | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F reading room | Bd. 1 | / MC00-D01 | 1138501025 |
|
4276400244 |
|
|
|||
3F stack room for musical scores MC | Bd. 1 | / MC11-B057 | 1138600976 |
|
4276400244 |
|
|
|||
3F reading room | Bd. 2 | / MC00-D01 | 1138501026 |
|
4276400252 |
|
|
|||
3F stack room for musical scores MC | Bd. 2 | / MC11-B058 | 1138600977 |
|
4276400252 |
|
|
Hide details.
Media type | 楽譜(印刷) |
---|---|
Other titles | variant access title:ピアノのための変奏曲集 |
Contents | Bd. 1. 6 leichte Variationen WoO 64 24 Variationen WoO 65 6 Variationen WoO 70 12 Variationen WoO 71 6 leichte Variationen WoO 77 6 Variationen Opus 34 15 Variationen Opus 35 32 Variationen WoO 80 6 Variationen Opus 76 33 Veränderungen Opus 120 Bd. 2. 9 Variationen WoO 63 13 Variationen WoO 66 12 Variationen WoO 68 9 Variationen WoO 69 8 Variationen WoO 72 10 Variationen WoO 73 7 Variationen WoO 75 8 Variationen WoO 76 7 Variationen WoO 78 5 Variationen WoO 79 |
Notes | Bd. 2: 原版譜にもとづく校訂, モーニカ・ホル For piano Pref. and critical notes in Japanese and English Publisher's no. of the original edition: Wiener Urtext Edition No. 50024-50025 Publisher's no.: 400240 (Bd. 1); 400250 (Bd. 2) |
Authors | *Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 Seidlhofer, Bruno Ratz, Erwin Holl, Monika |
Uniform title | *Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Variations, piano. Selections |
Subjects | LCSH:Variations (Piano) |
Classification | LCC:M27 |
ID | 6000629451 |
ISBN | 4276400244 |
NCID | BA27165876 |
楽器編成 | For piano |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:18times
※After September 23, 2020
Total Lendings:7times
(Lending within 1 year:0times)