Geistliche und weltliche Vokalmusik / Christoph Willibald Gluck ; herausgegeben von Yuliya Shein
(Sämtliche Werke / Christoph Willibald Gluck ; begründet von Rudolf Gerber ; herausgegeben von Gerhard Croll ; Abt. 6. Vokalmusik ; Bd. 1)
データ種別 | 楽譜 |
---|---|
出版情報 | Kassel : Bärenreiter , 2022 |
本文言語 | ラテン語,イタリア語,フランス語 |
大きさ | 1 score (xcii, 109 p.) : facsims. ; 33 cm |
書誌詳細を非表示
資料種別 | 楽譜(印刷) |
---|---|
内容注記 | Teil I: Geistliche Vokalmusik. De profundis Teil II: Weltliche Vokalmusik. Arie "Ha negli occhi un tale incanto" Arie "Temer di perdere per rio sospetto" aus dem Pasticcio Arsace (Hamburg 1748) Arie "Rendimi alle ritorte" aus dem Pasticcio Arsace (Hamburg 1748) Arie "Oh dei! Che dolce incanto" aus dem Pasticcio Temistoche (Kopenhagen 1749) Arie "Che legge spitata" Arie "Per tutto il timore perigli m'addita" Arie "Che pena è la mia" Canzonetta "O notte mia diletta" Air "Je vois tomber le rival qui m'outrage" aus Tircis et Doristée (Laxenburg 1756) |
一般注記 | For choruses (SATB) with instrumental ensemble (1st work) ; for soprano, 2 horns, 2 violins, viola and continuo (2nd) ; for soprano, 2 violins, viola and harpsichord (or violoncello and continuo) (3-5, 8-9th) ; for soprano, flute, 2 violins, viola and harpsichord (or violoncello and continuo) (6-7th) ; for bariton, 2 violins and harpsichord (or violoncello and continuo) (10th) Latin words (1st work); Itarian words (2nd-9th works); French words (10th work) Pref. in German Critical report in German: p. [86]-109 |
著者標目 | *Gluck, Christoph Willibald, Ritter von, 1714-1787 Shein, Yuliya |
件 名 | LCSH:Choruses, Sacred (Mixed voices) with instrumental ensemble LCSH:Psalms (Music) -- 130th Psalm 全ての件名で検索 LCSH:Operas -- Excerpts 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1000032193 |
楽器編成 | For mixed voices (SATB) with instrumental ensemble -- For voice (S), 2 horns, 2 violins, viola and continuo -- For voice (S), 2 violins, viola and harpsichord -- For voice (S), flute, 2 violins, viola and harpsichord -- For voice (B), 2 violins and harpsichord |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2020年9月23日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)