キンジョウ ガクイン ダイガク ロンシュウ. ジンブン カガクヘン
金城学院大学論集. 人文科学編 / 金城学院大学 [編]
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | 名古屋 : 金城学院大学 , 1968.6-2025.3 |
| 本文言語 | 日本語,英語 |
| 大きさ | 冊 ; 21-26cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
| 所在 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料ID | 請求記号 / 配架番号 | 状態 | コメント | 資料請求用紙 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (芸大)B2F第2書庫 16-20 1982- | ||||||||
| (芸大)B2F第2書庫 | 16-20 | 1982- | 1118900654 | P051 / BG020-AD004 |
|
|||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 裏表紙タイトル:Kinjo Gakuin Daigaku ronsyû その他のタイトル:Kinjô Gakuin Daigaku ronsyû その他のタイトル:Kinjo Gakuin Daigaku ronshu 裏表紙タイトル:Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin College その他のタイトル:Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin University その他のタイトル:Treatises and studies by the Faculty of Kinjō Gakuin University その他のタイトル:Treatises and studies by the Faculty of Kinjô Gakuin University 裏表紙タイトル:Cultural science studies その他のタイトル:Studies in humanities |
|---|---|
| 一般注記 | 「金城学院大学論集」としての巻次を併記. 2号は通巻35号にあたる 裏表紙タイトル変更: Kinjo Gakuin Daigaku ronsyû (-8号 (1974))→Kinjô Gakuin Daigaku ronsyû (9号 (1975)-37号 (2003))→Kinjo Gakuin Daigaku ronshu (1巻1・2号 (2005.3)-21巻2号 (2025.3)) 裏表紙タイトル変更: Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin College (2号 (1968))→Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin University (3号 (1969)-10号 (1976))→Treatises and studies by the Faculty of Kinjō Gakuin University (11号 (1977)-18号 (1984))→Treatises and studies by the Faculty of Kinjô Gakuin University (19号 (1985)-37号 (2003))→Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin University (1巻1・2合併号 (2005.3)-21巻2号 (2025.3)) 裏表紙タイトル変更: Cultural science studies (-10号 (1976)), Studies in humanities (22号 (1988)-21巻2号 (2025.3)) 刊行頻度変更: 年刊 (2号 (1968)-37号 (2003))→年2回刊 (1巻1・2合併号 (2005.3)-21巻2号 (2025.3)) 大きさ変更: 21cm (-37号 (2003))→26cm (1巻1・2合併号 (2005.3)-21巻2号 (2025.3)) 37号 (2003)までのISSN: 04538862 以降は金城学院大学リポジトリにて公開 |
| 変遷注記 | 継続前誌:金城学院大学論集. 人文科学特集 / 金城学院大学 [編] 吸収前誌:金城学院大学論集. 国文学編 / 金城学院大学 [編] 吸収前誌:金城学院大学論集. 英米文学編 / 金城学院大学 [編] |
| 著者標目 | 金城学院大学 <キンジョウ ガクイン ダイガク> |
| 分 類 | :P051 |
| 書誌ID | 7000000765 |
| ISSN | 18800351 |
| NCID | AN00302040 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:28回
※2020年9月23日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)

Mendeley出力